Категорія пільги | Рік подання заяви | Статус звернення | К-сть |
---|---|---|---|
2008 | Некоректні дані | 1 | |
2009 | Некоректні дані | 1 | |
2023 | Реєстрацію анульовано | 5 | |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2008 | Реєстрацію анульовано | 1 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2009 | Зареєстровано | 3 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2010 | Зареєстровано | 3 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2011 | Зареєстровано | 2 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2012 | Зареєстровано | 4 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2013 | Зареєстровано | 2 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2014 | Зареєстровано | 4 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2015 | Зареєстровано | 2 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2016 | Зареєстровано | 2 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2017 | Зареєстровано | 4 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2017 | Некоректні дані | 1 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2018 | Зареєстровано | 1 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2019 | Зареєстровано | 3 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Запрошено на консультацію | 6 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Зареєстровано | 30 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Некоректні дані | 3 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Послугу надано | 8 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Прийнято | 1 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Проходить лікування | 4 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Реєстрацію анульовано | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2005 | Зареєстровано | 9 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2005 | Некоректні дані | 6 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2006 | Зареєстровано | 24 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2006 | Некоректні дані | 5 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2007 | Зареєстровано | 30 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2007 | Некоректні дані | 7 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2008 | Зареєстровано | 48 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2008 | Некоректні дані | 4 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2009 | Зареєстровано | 25 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2009 | Некоректні дані | 3 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2010 | Зареєстровано | 45 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2010 | Некоректні дані | 4 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2011 | Зареєстровано | 16 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2011 | Некоректні дані | 2 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2011 | Послугу надано | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2011 | Реєстрацію анульовано | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2012 | Зареєстровано | 22 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2012 | Некоректні дані | 2 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2013 | Зареєстровано | 29 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2013 | Некоректні дані | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2013 | Реєстрацію анульовано | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2014 | Зареєстровано | 25 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2014 | Некоректні дані | 2 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2015 | Запрошено на консультацію | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2015 | Зареєстровано | 37 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2015 | Некоректні дані | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2015 | Проходить лікування | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2016 | Зареєстровано | 51 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2016 | Некоректні дані | 2 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2016 | Реєстрацію анульовано | 6 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2017 | Зареєстровано | 25 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2017 | Некоректні дані | 4 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2017 | Послугу надано | 2 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2017 | Проходить лікування | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2017 | Реєстрацію анульовано | 8 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2018 | Запрошено на консультацію | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2018 | Зареєстровано | 35 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2018 | Некоректні дані | 5 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2018 | Проходить лікування | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2018 | Реєстрацію анульовано | 4 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2019 | Запрошено на консультацію | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2019 | Зареєстровано | 34 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2019 | Некоректні дані | 9 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2019 | Послугу надано | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2019 | Проходить лікування | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2019 | Реєстрацію анульовано | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2020 | Зареєстровано | 32 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2020 | Послугу відстрочено | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2020 | Послугу надано | 3 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2020 | Проходить лікування | 2 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2020 | Реєстрацію анульовано | 3 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Запрошено на консультацію | 3 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Зареєстровано | 41 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Некоректні дані | 2 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Послугу надано | 3 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Проходить лікування | 6 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Реєстрацію анульовано | 52 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Запрошено на консультацію | 3 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Зареєстровано | 38 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Некоректні дані | 5 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Послугу надано | 11 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Проходить лікування | 10 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Реєстрацію анульовано | 11 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Запрошено на консультацію | 28 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Зареєстровано | 340 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Некоректні дані | 18 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Послугу надано | 12 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Прийнято | 22 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Проходить лікування | 36 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Реєстрацію анульовано | 80 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2006 | Некоректні дані | 7 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2006 | Реєстрацію анульовано | 29 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2007 | Зареєстровано | 97 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2007 | Некоректні дані | 7 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2007 | Послугу надано | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2007 | Проходить лікування | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2007 | Реєстрацію анульовано | 5 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2008 | Запрошено на консультацію | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2008 | Зареєстровано | 156 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2008 | Некоректні дані | 15 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2008 | Проходить лікування | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2008 | Реєстрацію анульовано | 3 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2009 | Зареєстровано | 93 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2009 | Некоректні дані | 20 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2009 | Реєстрацію анульовано | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2010 | Зареєстровано | 170 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2010 | Некоректні дані | 18 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2010 | Послугу надано | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2010 | Реєстрацію анульовано | 7 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2011 | Запрошено на консультацію | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2011 | Зареєстровано | 136 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2011 | Некоректні дані | 18 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2011 | Послугу надано | 2 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2011 | Реєстрацію анульовано | 3 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2012 | Зареєстровано | 59 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2012 | Некоректні дані | 7 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2012 | Проходить лікування | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2012 | Реєстрацію анульовано | 2 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2013 | Запрошено на консультацію | 2 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2013 | Зареєстровано | 74 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2013 | Некоректні дані | 3 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2013 | Послугу надано | 2 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2013 | Проходить лікування | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2014 | Запрошено на консультацію | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2014 | Зареєстровано | 98 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2014 | Некоректні дані | 12 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2014 | Послугу надано | 4 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2014 | Проходить лікування | 2 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2014 | Реєстрацію анульовано | 3 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2015 | Запрошено на консультацію | 3 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2015 | Зареєстровано | 101 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2015 | Некоректні дані | 10 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2015 | Проходить лікування | 3 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2015 | Реєстрацію анульовано | 5 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2016 | Запрошено на консультацію | 7 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2016 | Зареєстровано | 81 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2016 | Некоректні дані | 12 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2016 | Послугу відстрочено | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2016 | Послугу надано | 4 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2016 | Проходить лікування | 8 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2016 | Реєстрацію анульовано | 7 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2017 | Запрошено на консультацію | 6 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2017 | Зареєстровано | 86 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2017 | Некоректні дані | 4 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2017 | Послугу надано | 10 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2017 | Проходить лікування | 7 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2017 | Реєстрацію анульовано | 8 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2018 | Запрошено на консультацію | 7 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2018 | Зареєстровано | 87 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2018 | Некоректні дані | 11 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2018 | Послугу надано | 15 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2018 | Проходить лікування | 13 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2018 | Реєстрацію анульовано | 3 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2019 | Запрошено на консультацію | 12 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2019 | Зареєстровано | 90 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2019 | Некоректні дані | 10 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2019 | Послугу надано | 21 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2019 | Проходить лікування | 41 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2019 | Реєстрацію анульовано | 8 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2020 | Запрошено на консультацію | 15 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2020 | Зареєстровано | 78 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2020 | Некоректні дані | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2020 | Послугу надано | 12 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2020 | Проходить лікування | 35 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2020 | Реєстрацію анульовано | 58 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2021 | Запрошено на консультацію | 15 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2021 | Зареєстровано | 62 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2021 | Некоректні дані | 6 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2021 | Послугу надано | 30 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2021 | Проходить лікування | 33 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2021 | Реєстрацію анульовано | 51 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2022 | Запрошено на консультацію | 32 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2022 | Зареєстровано | 52 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2022 | Некоректні дані | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2022 | Послугу надано | 12 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2022 | Проходить лікування | 17 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2022 | Реєстрацію анульовано | 10 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2023 | Запрошено на консультацію | 65 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2023 | Зареєстровано | 1327 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2023 | Некоректні дані | 19 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2023 | Послугу відстрочено | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2023 | Послугу надано | 159 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2023 | Прийнято | 52 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2023 | Проходить лікування | 305 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2023 | Реєстрацію анульовано | 52 |
Почесні донори | 2006 | Зареєстровано | 4 |
Почесні донори | 2007 | Зареєстровано | 1 |
Почесні донори | 2008 | Зареєстровано | 2 |
Почесні донори | 2009 | Зареєстровано | 3 |
Почесні донори | 2011 | Зареєстровано | 4 |
Почесні донори | 2012 | Зареєстровано | 8 |
Почесні донори | 2021 | Зареєстровано | 1 |
Почесні донори | 2023 | Реєстрацію анульовано | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2005 | Зареєстровано | 3 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2006 | Зареєстровано | 7 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2006 | Некоректні дані | 2 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2006 | Реєстрацію анульовано | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2007 | Зареєстровано | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2008 | Зареєстровано | 16 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2008 | Некоректні дані | 2 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2008 | Реєстрацію анульовано | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2009 | Зареєстровано | 20 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2009 | Некоректні дані | 3 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2010 | Зареєстровано | 12 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2011 | Зареєстровано | 8 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2011 | Реєстрацію анульовано | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2012 | Зареєстровано | 13 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2012 | Некоректні дані | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2012 | Проходить лікування | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2012 | Реєстрацію анульовано | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2013 | Зареєстровано | 12 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2014 | Зареєстровано | 9 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2014 | Реєстрацію анульовано | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2015 | Запрошено на консультацію | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2015 | Зареєстровано | 15 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2015 | Некоректні дані | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2016 | Запрошено на консультацію | 3 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2016 | Зареєстровано | 8 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2016 | Некоректні дані | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2016 | Послугу надано | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2017 | Запрошено на консультацію | 2 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2017 | Зареєстровано | 15 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2017 | Некоректні дані | 2 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2017 | Послугу відстрочено | 6 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2018 | Зареєстровано | 11 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2018 | Некоректні дані | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2018 | Послугу відстрочено | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2018 | Реєстрацію анульовано | 5 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2019 | Запрошено на консультацію | 5 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2019 | Зареєстровано | 21 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2019 | Послугу відстрочено | 3 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2019 | Послугу надано | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2019 | Проходить лікування | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2019 | Реєстрацію анульовано | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2020 | Запрошено на консультацію | 2 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2020 | Зареєстровано | 22 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2020 | Некоректні дані | 2 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2020 | Послугу надано | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2020 | Проходить лікування | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2020 | Реєстрацію анульовано | 4 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2021 | Запрошено на консультацію | 17 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2021 | Зареєстровано | 63 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2021 | Некоректні дані | 2 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2021 | Послугу надано | 4 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2021 | Проходить лікування | 5 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2021 | Реєстрацію анульовано | 8 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2022 | Запрошено на консультацію | 6 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2022 | Зареєстровано | 31 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2022 | Некоректні дані | 3 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2022 | Послугу надано | 7 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2022 | Проходить лікування | 2 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2022 | Реєстрацію анульовано | 5 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2023 | Запрошено на консультацію | 46 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2023 | Зареєстровано | 43 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2023 | Некоректні дані | 5 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2023 | Послугу надано | 9 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2023 | Прийнято | 9 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2023 | Проходить лікування | 24 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2023 | Реєстрацію анульовано | 8 |
Члени сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України | 2023 | Запрошено на консультацію | 11 |
Члени сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України | 2023 | Зареєстровано | 20 |
Члени сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України | 2023 | Послугу надано | 3 |
Члени сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України | 2023 | Прийнято | 1 |
Члени сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України | 2023 | Проходить лікування | 6 |
Члени сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України | 2023 | Реєстрацію анульовано | 7 |
Якщо у Вас виникли запитання, скаги чи пропозиції, Ви можете заповнити форму нижче та отримати відповідь у зручному форматі!
* — обов’язкові поля