| Категорія пільги | Рік подання заяви | Статус звернення | К-сть |
|---|---|---|---|
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Реєстрацію анульовано | 40 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2021 | Зареєстровано | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Архівовано | 24 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Реєстрацію анульовано | 23 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2022 | Неактивний пацієнт | 1 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2022 | Послугу надано | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 18 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2022 | Проходить лікування | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 76 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2021 | Архівовано | 14 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2021 | Реєстрацію анульовано | 37 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2022 | Послугу надано | 2 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2022 | Реєстрацію анульовано | 22 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2022 | Архівовано | 13 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2022 | Неактивний пацієнт | 3 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2023 | Реєстрацію анульовано | 21 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2021 | Реєстрацію анульовано | 78 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2021 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 27 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2021 | Архівовано | 61 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2021 | Неактивний пацієнт | 26 |
| 2021 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 | |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2021 | Реєстрацію анульовано (тест) | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2022 | Реєстрацію анульовано | 24 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2022 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 16 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Послугу надано | 4 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Неактивний пацієнт | 7 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Архівовано | 11 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 42 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Неактивний пацієнт | 4 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Проходить лікування | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Запрошено на консультацію | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Послугу надано | 3 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Неактивний пацієнт | 27 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Послугу надано | 78 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Архівовано | 185 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Реєстрацію анульовано | 133 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2006 | Реєстрацію анульовано | 35 |
| 2006 | Реєстрацію анульовано | 4 | |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2007 | Реєстрацію анульовано | 108 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2007 | Проходить лікування | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2008 | Реєстрацію анульовано | 174 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2010 | Реєстрацію анульовано | 193 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2010 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2011 | Реєстрацію анульовано | 150 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2011 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 2 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2011 | Архівовано | 4 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2012 | Реєстрацію анульовано | 68 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2013 | Реєстрацію анульовано | 73 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2013 | Архівовано | 4 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2013 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 3 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2013 | Неактивний пацієнт | 2 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2014 | Реєстрацію анульовано | 104 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2014 | Архівовано | 12 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2014 | Запрошено на консультацію | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2014 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2014 | Неактивний пацієнт | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2015 | Реєстрацію анульовано | 101 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2015 | Архівовано | 11 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2015 | Послугу відстрочено | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2015 | Послугу надано | 2 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2015 | Проходить лікування | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2015 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 2 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2016 | Реєстрацію анульовано | 92 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2016 | Архівовано | 14 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2016 | Послугу відстрочено | 3 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2016 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 2 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2016 | Послугу надано | 4 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2016 | Проходить лікування | 3 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2017 | Реєстрацію анульовано | 86 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2017 | Неактивний пацієнт | 4 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2017 | Архівовано | 24 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2017 | Проходить лікування | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2017 | Послугу відстрочено | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2018 | Архівовано | 35 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2018 | Реєстрацію анульовано | 87 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2018 | Послугу надано | 5 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2018 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 2 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2018 | Послугу відстрочено | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2019 | Реєстрацію анульовано | 76 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2019 | Послугу надано | 8 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2019 | Архівовано | 78 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2019 | Неактивний пацієнт | 10 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2019 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 3 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2020 | Реєстрацію анульовано | 87 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2020 | Послугу відстрочено | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2020 | Архівовано | 51 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2020 | Неактивний пацієнт | 16 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2020 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 41 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2020 | Послугу надано | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2021 | Послугу відстрочено | 2 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2022 | Неактивний пацієнт | 19 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2022 | Архівовано | 59 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2008 | Реєстрацію анульовано | 1 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2009 | Реєстрацію анульовано | 3 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2010 | Реєстрацію анульовано | 3 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2011 | Реєстрацію анульовано | 2 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2012 | Реєстрацію анульовано | 4 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2013 | Реєстрацію анульовано | 2 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2014 | Реєстрацію анульовано | 4 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2015 | Проходить лікування | 1 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2015 | Реєстрацію анульовано | 1 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2016 | Реєстрацію анульовано | 2 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2017 | Реєстрацію анульовано | 5 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2018 | Реєстрацію анульовано | 1 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2019 | Реєстрацію анульовано | 2 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2019 | Послугу надано | 1 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2005 | Реєстрацію анульовано | 3 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2006 | Реєстрацію анульовано | 10 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2007 | Реєстрацію анульовано | 1 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2008 | Реєстрацію анульовано | 19 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2009 | Реєстрацію анульовано | 23 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2010 | Реєстрацію анульовано | 12 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2011 | Реєстрацію анульовано | 9 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2012 | Реєстрацію анульовано | 15 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2013 | Реєстрацію анульовано | 12 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2014 | Реєстрацію анульовано | 10 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2015 | Реєстрацію анульовано | 16 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2015 | Проходить лікування | 1 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2016 | Архівовано | 1 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2016 | Реєстрацію анульовано | 9 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2017 | Реєстрацію анульовано | 14 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2017 | Архівовано | 1 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2017 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2018 | Реєстрацію анульовано | 17 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2019 | Неактивний пацієнт | 5 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2019 | Реєстрацію анульовано | 14 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2019 | Послугу відстрочено | 7 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2020 | Реєстрацію анульовано | 18 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2020 | Архівовано | 3 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2020 | Запрошено на консультацію | 3 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2020 | Запрошено на консультацію | 2 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2022 | Послугу надано | 3 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2022 | Запрошено на консультацію | 1 |
| Члени сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України | 2022 | Послугу надано | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2021 | Послугу надано | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2021 | Проходить лікування | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2023 | Реєстрацію анульовано | 432 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2023 | Архівовано | 918 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2023 | Неактивний пацієнт | 144 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2012 | Архівовано | 1 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2019 | Архівовано | 4 |
| 2007 | Реєстрацію анульовано | 1 | |
| 2008 | Реєстрацію анульовано | 3 | |
| 2009 | Реєстрацію анульовано | 4 | |
| 2011 | Реєстрацію анульовано | 4 | |
| 2012 | Реєстрацію анульовано | 8 | |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2005 | Реєстрацію анульовано | 15 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2006 | Реєстрацію анульовано | 28 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2006 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2007 | Реєстрацію анульовано | 37 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2008 | Реєстрацію анульовано | 52 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2009 | Реєстрацію анульовано | 27 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2009 | Архівовано | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2010 | Реєстрацію анульовано | 49 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2011 | Реєстрацію анульовано | 19 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2011 | Архівовано | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2012 | Реєстрацію анульовано | 23 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2012 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2013 | Реєстрацію анульовано | 31 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2014 | Реєстрацію анульовано | 27 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2015 | Реєстрацію анульовано | 36 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2015 | Архівовано | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2015 | Неактивний пацієнт | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2015 | Послугу надано | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2016 | Реєстрацію анульовано | 51 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2016 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 4 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2016 | Неактивний пацієнт | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2016 | Послугу надано | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2017 | Реєстрацію анульовано | 33 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2017 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2017 | Проходить лікування | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2017 | Архівовано | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2017 | Послугу надано | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2018 | Послугу відстрочено | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2018 | Неактивний пацієнт | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2018 | Реєстрацію анульовано | 36 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2018 | Проходить лікування | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2018 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2018 | Послугу надано | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2018 | Архівовано | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2019 | Реєстрацію анульовано | 36 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2019 | Архівовано | 4 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2019 | Проходить лікування | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2019 | Послугу надано | 3 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2019 | Неактивний пацієнт | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2019 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2020 | Неактивний пацієнт | 3 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2020 | Реєстрацію анульовано | 22 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2020 | Архівовано | 11 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2020 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2020 | Проходить лікування | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2020 | Послугу надано | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Проходить лікування | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Запрошено на консультацію | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2006 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2007 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2007 | Архівовано | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2008 | Архівовано | 2 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2009 | Реєстрацію анульовано | 118 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2009 | Послугу надано | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2010 | Архівовано | 2 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2011 | Послугу надано | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2011 | Неактивний пацієнт | 2 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2011 | Проходить лікування | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2012 | Архівовано | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2014 | Послугу надано | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2015 | Неактивний пацієнт | 3 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2016 | Неактивний пацієнт | 2 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2017 | Послугу надано | 2 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2017 | Запрошено на консультацію | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2017 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2017 | Неактивний пацієнт | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2018 | Проходить лікування | 2 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2018 | Неактивний пацієнт | 3 |
| Члени сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України | 2018 | Архівовано | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2019 | Запрошено на консультацію | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2019 | Послугу відстрочено | 4 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2019 | Проходить лікування | 1 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2016 | Неактивний пацієнт | 2 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2016 | Послугу відстрочено | 1 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2017 | Послугу відстрочено | 8 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2017 | Неактивний пацієнт | 1 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2018 | Послугу відстрочено | 1 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2019 | Запрошено на консультацію | 1 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2019 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2020 | Послугу відстрочено | 6 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2020 | Неактивний пацієнт | 1 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2020 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2021 | Некоректні дані | 1 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2021 | Послугу відстрочено | 11 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2021 | Запрошено на консультацію | 20 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2021 | Неактивний пацієнт | 8 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2021 | Проходить лікування | 2 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2021 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 4 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2021 | Зареєстровано | 2 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2022 | Запрошено на консультацію | 8 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2022 | Послугу відстрочено | 6 |
| 2023 | Реєстрацію анульовано (тест) | 6 | |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Реєстрацію анульовано (тест) | 1 |
| Члени сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України | 2023 | Реєстрацію анульовано (тест) | 1 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Архівовано | 31 |
| Члени сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України | 2023 | Архівовано | 21 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2023 | Архівовано | 72 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2023 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 47 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2023 | Неактивний пацієнт | 29 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2023 | Послугу надано | 337 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2023 | Реєстрацію анульовано (тест) | 4 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Реєстрацію анульовано (тест) | 9 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2023 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 10 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Проходить лікування | 28 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2023 | Зареєстровано | 2 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2023 | Послугу відстрочено | 6 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Неактивний пацієнт | 7 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Запрошено на консультацію | 13 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2023 | Запрошено на консультацію | 10 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2023 | Проходить лікування | 103 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2023 | Запрошено на консультацію | 15 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Послугу відстрочено | 11 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Реєстрацію анульовано | 13 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Некоректні дані | 1 |
| Члени сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України | 2023 | Неактивний пацієнт | 3 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2023 | Некоректні дані | 7 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Некоректні дані | 3 |
| Члени сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України | 2023 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2023 | Некоректні дані | 1 |
| Члени сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України | 2023 | Реєстрацію анульовано | 15 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2023 | Послугу відстрочено | 53 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2023 | Послугу надано | 2 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Послугу надано | 2 |
| Члени сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України | 2023 | Послугу надано | 3 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Проходить лікування | 3 |
| Члени сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України | 2023 | Послугу відстрочено | 3 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2023 | Проходить лікування | 3 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2024 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 32 |
