Категорія пільги | Рік подання заяви | Статус звернення | К-сть |
---|---|---|---|
2006 | Реєстрацію анульовано | 4 | |
2007 | Реєстрацію анульовано | 1 | |
2008 | Реєстрацію анульовано | 3 | |
2009 | Реєстрацію анульовано | 4 | |
2011 | Реєстрацію анульовано | 4 | |
2012 | Реєстрацію анульовано | 8 | |
2023 | Реєстрацію анульовано (тест) | 6 | |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2008 | Реєстрацію анульовано | 1 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2009 | Реєстрацію анульовано | 3 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2010 | Реєстрацію анульовано | 3 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2011 | Реєстрацію анульовано | 2 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2012 | Реєстрацію анульовано | 4 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2013 | Реєстрацію анульовано | 2 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2014 | Реєстрацію анульовано | 4 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2015 | Проходить лікування | 1 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2015 | Реєстрацію анульовано | 1 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2016 | Реєстрацію анульовано | 2 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2017 | Реєстрацію анульовано | 5 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2018 | Реєстрацію анульовано | 1 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2019 | Проходить лікування | 1 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2019 | Реєстрацію анульовано | 2 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2021 | Запрошено на консультацію | 1 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2022 | Проходить лікування | 1 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Запрошено на консультацію | 3 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Зареєстровано | 5 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Неактивний пацієнт | 5 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Некоректні дані | 1 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Послугу відстрочено | 1 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Послугу надано | 28 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Проходить лікування | 4 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Реєстрацію анульовано | 9 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Реєстрацію анульовано (тест) | 1 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2024 | Запрошено на консультацію | 3 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2024 | Зареєстровано | 8 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2024 | Неактивний пацієнт | 3 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2024 | Послугу відстрочено | 2 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2024 | Послугу надано | 8 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2024 | Проходить лікування | 12 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2024 | Реєстрацію анульовано | 5 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2024 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 6 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2025 | Запрошено на консультацію | 1 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2025 | Зареєстровано | 7 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2025 | Проходить лікування | 1 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2025 | Реєстрацію анульовано | 1 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2025 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2005 | Реєстрацію анульовано | 15 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2006 | Реєстрацію анульовано | 28 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2006 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2007 | Реєстрацію анульовано | 37 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2008 | Реєстрацію анульовано | 52 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2009 | Запрошено на консультацію | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2009 | Реєстрацію анульовано | 27 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2010 | Реєстрацію анульовано | 49 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2011 | Послугу надано | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2011 | Реєстрацію анульовано | 19 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2012 | Реєстрацію анульовано | 23 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2012 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2013 | Реєстрацію анульовано | 31 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2014 | Реєстрацію анульовано | 27 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2015 | Запрошено на консультацію | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2015 | Неактивний пацієнт | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2015 | Послугу відстрочено | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2015 | Послугу надано | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2015 | Реєстрацію анульовано | 37 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2016 | Зареєстровано | 2 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2016 | Послугу відстрочено | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2016 | Проходить лікування | 2 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2016 | Реєстрацію анульовано | 52 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2016 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 2 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2017 | Запрошено на консультацію | 3 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2017 | Послугу надано | 2 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2017 | Реєстрацію анульовано | 33 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2017 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 2 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2018 | Запрошено на консультацію | 3 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2018 | Зареєстровано | 4 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2018 | Неактивний пацієнт | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2018 | Послугу відстрочено | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2018 | Проходить лікування | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2018 | Реєстрацію анульовано | 35 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2018 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2019 | Запрошено на консультацію | 5 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2019 | Зареєстровано | 2 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2019 | Послугу надано | 3 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2019 | Реєстрацію анульовано | 36 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2019 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 2 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2020 | Запрошено на консультацію | 2 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2020 | Зареєстровано | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2020 | Неактивний пацієнт | 2 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2020 | Послугу відстрочено | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2020 | Послугу надано | 11 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2020 | Реєстрацію анульовано | 23 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2020 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Запрошено на консультацію | 3 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Зареєстровано | 2 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Неактивний пацієнт | 4 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Послугу відстрочено | 3 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Послугу надано | 11 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Проходить лікування | 2 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Реєстрацію анульовано | 39 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 42 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Запрошено на консультацію | 3 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Зареєстровано | 3 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Неактивний пацієнт | 3 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Послугу відстрочено | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Послугу надано | 23 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Проходить лікування | 3 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Реєстрацію анульовано | 23 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 18 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Запрошено на консультацію | 22 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Зареєстровано | 179 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Неактивний пацієнт | 17 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Некоректні дані | 3 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Послугу відстрочено | 3 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Послугу надано | 172 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Проходить лікування | 21 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Реєстрацію анульовано | 52 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 76 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Реєстрацію анульовано (тест) | 14 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2024 | Запрошено на консультацію | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2024 | Зареєстровано | 251 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2024 | Неактивний пацієнт | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2024 | Некоректні дані | 4 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2024 | Послугу надано | 3 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2024 | Проходить лікування | 16 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2024 | Реєстрацію анульовано | 13 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2024 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 25 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2024 | Реєстрацію анульовано (тест) | 13 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2025 | Зареєстровано | 71 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2025 | Прийнято | 6 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2025 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 4 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2006 | Реєстрацію анульовано | 35 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2006 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2007 | Неактивний пацієнт | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2007 | Послугу надано | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2007 | Реєстрацію анульовано | 108 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2007 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2008 | Запрошено на консультацію | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2008 | Неактивний пацієнт | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2008 | Реєстрацію анульовано | 174 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2009 | Зареєстровано | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2009 | Послугу надано | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2009 | Реєстрацію анульовано | 118 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2010 | Запрошено на консультацію | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2010 | Зареєстровано | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2010 | Послугу надано | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2010 | Реєстрацію анульовано | 192 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2010 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2011 | Неактивний пацієнт | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2011 | Послугу відстрочено | 2 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2011 | Послугу надано | 2 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2011 | Проходить лікування | 3 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2011 | Реєстрацію анульовано | 151 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2011 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2012 | Неактивний пацієнт | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2012 | Реєстрацію анульовано | 68 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2013 | Зареєстровано | 3 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2013 | Послугу надано | 4 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2013 | Реєстрацію анульовано | 72 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2013 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 3 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2014 | Запрошено на консультацію | 3 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2014 | Неактивний пацієнт | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2014 | Послугу відстрочено | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2014 | Послугу надано | 10 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2014 | Реєстрацію анульовано | 104 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2014 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2015 | Запрошено на консультацію | 2 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2015 | Зареєстровано | 4 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2015 | Неактивний пацієнт | 6 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2015 | Послугу відстрочено | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2015 | Послугу надано | 5 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2015 | Проходить лікування | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2015 | Реєстрацію анульовано | 100 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2015 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 2 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2016 | Запрошено на консультацію | 6 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2016 | Зареєстровано | 5 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2016 | Неактивний пацієнт | 3 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2016 | Послугу відстрочено | 4 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2016 | Послугу надано | 12 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2016 | Проходить лікування | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2016 | Реєстрацію анульовано | 88 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2016 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2017 | Запрошено на консультацію | 7 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2017 | Зареєстровано | 3 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2017 | Неактивний пацієнт | 5 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2017 | Послугу відстрочено | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2017 | Послугу надано | 17 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2017 | Проходить лікування | 2 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2017 | Реєстрацію анульовано | 85 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2017 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2018 | Запрошено на консультацію | 6 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2018 | Зареєстровано | 15 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2018 | Неактивний пацієнт | 5 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2018 | Послугу відстрочено | 2 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2018 | Послугу надано | 29 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2018 | Проходить лікування | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2018 | Реєстрацію анульовано | 76 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2018 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 2 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2019 | Запрошено на консультацію | 5 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2019 | Зареєстровано | 11 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2019 | Неактивний пацієнт | 20 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2019 | Послугу відстрочено | 7 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2019 | Послугу надано | 66 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2019 | Проходить лікування | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2019 | Реєстрацію анульовано | 69 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2019 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 3 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2020 | Запрошено на консультацію | 8 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2020 | Зареєстровано | 5 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2020 | Неактивний пацієнт | 11 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2020 | Послугу надано | 50 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2020 | Реєстрацію анульовано | 86 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2020 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 39 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2021 | Запрошено на консультацію | 3 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2021 | Зареєстровано | 8 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2021 | Неактивний пацієнт | 25 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2021 | Послугу відстрочено | 2 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2021 | Послугу надано | 59 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2021 | Реєстрацію анульовано | 73 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2021 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 26 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2021 | Реєстрацію анульовано (тест) | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2022 | Запрошено на консультацію | 6 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2022 | Зареєстровано | 5 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2022 | Неактивний пацієнт | 14 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2022 | Послугу відстрочено | 2 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2022 | Послугу надано | 57 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2022 | Проходить лікування | 3 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2022 | Реєстрацію анульовано | 20 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2022 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 16 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2023 | Запрошено на консультацію | 47 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2023 | Зареєстровано | 818 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2023 | Неактивний пацієнт | 101 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2023 | Некоректні дані | 8 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2023 | Послугу відстрочено | 16 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2023 | Послугу надано | 895 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2023 | Проходить лікування | 33 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2023 | Реєстрацію анульовано | 104 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2023 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 44 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2023 | Реєстрацію анульовано (тест) | 4 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2024 | Зареєстровано | 1025 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2024 | Некоректні дані | 8 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2024 | Прийнято | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2024 | Проходить лікування | 2 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2024 | Реєстрацію анульовано | 3 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2024 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 30 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2024 | Реєстрацію анульовано (тест) | 9 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2025 | Запрошено на консультацію | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2025 | Зареєстровано | 183 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2025 | Прийнято | 15 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2025 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 5 |
Почесні донори | 2021 | Зареєстровано | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2005 | Реєстрацію анульовано | 3 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2006 | Реєстрацію анульовано | 10 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2007 | Реєстрацію анульовано | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2008 | Реєстрацію анульовано | 19 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2009 | Реєстрацію анульовано | 23 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2010 | Зареєстровано | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2010 | Реєстрацію анульовано | 11 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2011 | Реєстрацію анульовано | 9 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2012 | Послугу надано | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2012 | Реєстрацію анульовано | 15 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2013 | Реєстрацію анульовано | 12 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2014 | Реєстрацію анульовано | 10 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2015 | Запрошено на консультацію | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2015 | Реєстрацію анульовано | 16 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2016 | Запрошено на консультацію | 3 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2016 | Послугу надано | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2016 | Реєстрацію анульовано | 9 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2017 | Запрошено на консультацію | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2017 | Зареєстровано | 4 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2017 | Послугу відстрочено | 6 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2017 | Послугу надано | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2017 | Реєстрацію анульовано | 12 |
