| Категорія пільги | Рік подання заяви | Статус звернення | К-сть |
|---|---|---|---|
| 2006 | Реєстрацію анульовано | 4 | |
| 2007 | Реєстрацію анульовано | 1 | |
| 2008 | Реєстрацію анульовано | 3 | |
| 2009 | Реєстрацію анульовано | 4 | |
| 2011 | Реєстрацію анульовано | 4 | |
| 2012 | Реєстрацію анульовано | 8 | |
| 2021 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 | |
| 2023 | Реєстрацію анульовано (тест) | 6 | |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2008 | Реєстрацію анульовано | 1 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2009 | Реєстрацію анульовано | 3 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2010 | Реєстрацію анульовано | 3 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2011 | Реєстрацію анульовано | 2 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2012 | Реєстрацію анульовано | 4 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2013 | Реєстрацію анульовано | 2 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2014 | Реєстрацію анульовано | 4 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2015 | Проходить лікування | 1 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2015 | Реєстрацію анульовано | 1 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2016 | Реєстрацію анульовано | 2 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2017 | Реєстрацію анульовано | 5 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2018 | Реєстрацію анульовано | 1 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2019 | Послугу надано | 1 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2019 | Реєстрацію анульовано | 2 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2021 | Неактивний пацієнт | 1 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2022 | Неактивний пацієнт | 1 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2022 | Послугу надано | 1 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2022 | Проходить лікування | 1 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Архівовано | 23 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Неактивний пацієнт | 7 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Некоректні дані | 1 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Послугу надано | 8 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Проходить лікування | 4 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Реєстрацію анульовано | 13 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Реєстрацію анульовано (тест) | 1 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2024 | Архівовано | 2 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2024 | Запрошено на консультацію | 2 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2024 | Зареєстровано | 3 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2024 | Неактивний пацієнт | 5 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2024 | Послугу відстрочено | 3 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2024 | Послугу надано | 18 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2024 | Проходить лікування | 4 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2024 | Реєстрацію анульовано | 8 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2024 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 3 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2025 | Зареєстровано | 3 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2025 | Послугу відстрочено | 1 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2025 | Послугу надано | 5 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2025 | Проходить лікування | 8 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2025 | Реєстрацію анульовано | 2 |
| Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2025 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2005 | Реєстрацію анульовано | 15 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2006 | Реєстрацію анульовано | 28 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2006 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2007 | Реєстрацію анульовано | 37 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2008 | Реєстрацію анульовано | 52 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2009 | Архівовано | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2009 | Реєстрацію анульовано | 27 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2010 | Реєстрацію анульовано | 49 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2011 | Архівовано | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2011 | Реєстрацію анульовано | 19 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2012 | Реєстрацію анульовано | 23 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2012 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2013 | Реєстрацію анульовано | 31 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2014 | Реєстрацію анульовано | 27 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2015 | Архівовано | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2015 | Неактивний пацієнт | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2015 | Послугу відстрочено | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2015 | Послугу надано | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2015 | Реєстрацію анульовано | 36 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2016 | Неактивний пацієнт | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2016 | Послугу відстрочено | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2016 | Послугу надано | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2016 | Реєстрацію анульовано | 51 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2016 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 4 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2017 | Архівовано | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2017 | Неактивний пацієнт | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2017 | Проходить лікування | 3 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2017 | Реєстрацію анульовано | 33 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2017 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2018 | Архівовано | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2018 | Послугу відстрочено | 3 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2018 | Послугу надано | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2018 | Проходить лікування | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2018 | Реєстрацію анульовано | 36 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2018 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2019 | Архівовано | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2019 | Запрошено на консультацію | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2019 | Послугу відстрочено | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2019 | Послугу надано | 5 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2019 | Проходить лікування | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2019 | Реєстрацію анульовано | 36 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2019 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2020 | Архівовано | 10 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2020 | Неактивний пацієнт | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2020 | Послугу відстрочено | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2020 | Послугу надано | 3 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2020 | Проходить лікування | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2020 | Реєстрацію анульовано | 22 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2020 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Архівовано | 10 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Запрошено на консультацію | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Неактивний пацієнт | 4 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Послугу відстрочено | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Послугу надано | 5 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Проходить лікування | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Реєстрацію анульовано | 40 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 42 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Архівовано | 21 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Запрошено на консультацію | 2 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Неактивний пацієнт | 3 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Послугу відстрочено | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Послугу надано | 5 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Проходить лікування | 3 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Реєстрацію анульовано | 23 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 18 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Архівовано | 126 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Запрошено на консультацію | 17 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Неактивний пацієнт | 23 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Некоректні дані | 3 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Послугу відстрочено | 15 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Послугу надано | 102 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Проходить лікування | 56 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Реєстрацію анульовано | 135 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 76 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Реєстрацію анульовано (тест) | 14 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2024 | Архівовано | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2024 | Запрошено на консультацію | 49 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2024 | Зареєстровано | 117 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2024 | Неактивний пацієнт | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2024 | Некоректні дані | 4 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2024 | Послугу відстрочено | 3 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2024 | Послугу надано | 18 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2024 | Проходить лікування | 48 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2024 | Реєстрацію анульовано | 48 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2024 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 27 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2024 | Реєстрацію анульовано (тест) | 12 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2025 | Зареєстровано | 225 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2025 | Некоректні дані | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2025 | Послугу надано | 1 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2025 | Прийнято | 3 |
| Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2025 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 5 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2006 | Реєстрацію анульовано | 35 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2006 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2007 | Архівовано | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2007 | Проходить лікування | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2007 | Реєстрацію анульовано | 108 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2007 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2008 | Архівовано | 2 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2008 | Реєстрацію анульовано | 174 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2009 | Послугу надано | 2 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2009 | Реєстрацію анульовано | 118 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2010 | Архівовано | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2010 | Послугу надано | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2010 | Реєстрацію анульовано | 193 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2010 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2011 | Архівовано | 4 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2011 | Послугу відстрочено | 2 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2011 | Послугу надано | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2011 | Проходить лікування | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2011 | Реєстрацію анульовано | 150 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2011 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 2 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2012 | Архівовано | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2012 | Реєстрацію анульовано | 68 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2013 | Архівовано | 3 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2013 | Послугу відстрочено | 2 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2013 | Послугу надано | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2013 | Реєстрацію анульовано | 73 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2013 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 3 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2014 | Архівовано | 9 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2014 | Запрошено на консультацію | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2014 | Послугу відстрочено | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2014 | Послугу надано | 4 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2014 | Реєстрацію анульовано | 104 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2014 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2015 | Архівовано | 5 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2015 | Неактивний пацієнт | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2015 | Послугу відстрочено | 3 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2015 | Послугу надано | 7 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2015 | Проходить лікування | 2 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2015 | Реєстрацію анульовано | 101 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2015 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 2 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2016 | Архівовано | 11 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2016 | Неактивний пацієнт | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2016 | Послугу відстрочено | 6 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2016 | Послугу надано | 5 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2016 | Проходить лікування | 4 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2016 | Реєстрацію анульовано | 91 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2016 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 2 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2017 | Архівовано | 23 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2017 | Запрошено на консультацію | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2017 | Неактивний пацієнт | 2 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2017 | Послугу відстрочено | 3 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2017 | Послугу надано | 3 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2017 | Проходить лікування | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2017 | Реєстрацію анульовано | 86 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2017 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2018 | Архівовано | 29 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2018 | Послугу відстрочено | 5 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2018 | Послугу надано | 11 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2018 | Проходить лікування | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2018 | Реєстрацію анульовано | 88 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2018 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 2 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2019 | Архівовано | 72 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2019 | Запрошено на консультацію | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2019 | Неактивний пацієнт | 7 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2019 | Послугу відстрочено | 7 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2019 | Послугу надано | 12 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2019 | Проходить лікування | 3 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2019 | Реєстрацію анульовано | 76 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2019 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 3 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2020 | Архівовано | 48 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2020 | Запрошено на консультацію | 2 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2020 | Неактивний пацієнт | 15 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2020 | Послугу відстрочено | 2 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2020 | Послугу надано | 4 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2020 | Реєстрацію анульовано | 87 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2020 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 41 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2021 | Архівовано | 59 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2021 | Неактивний пацієнт | 25 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2021 | Послугу відстрочено | 3 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2021 | Послугу надано | 3 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2021 | Проходить лікування | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2021 | Реєстрацію анульовано | 78 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2021 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 27 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2021 | Реєстрацію анульовано (тест) | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2022 | Архівовано | 52 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2022 | Запрошено на консультацію | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2022 | Неактивний пацієнт | 17 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2022 | Послугу відстрочено | 2 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2022 | Послугу надано | 10 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2022 | Реєстрацію анульовано | 24 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2022 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 16 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2023 | Архівовано | 735 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2023 | Запрошено на консультацію | 64 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2023 | Зареєстровано | 81 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2023 | Неактивний пацієнт | 127 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2023 | Некоректні дані | 7 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2023 | Послугу відстрочено | 66 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2023 | Послугу надано | 298 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2023 | Проходить лікування | 247 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2023 | Реєстрацію анульовано | 387 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2023 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 48 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2023 | Реєстрацію анульовано (тест) | 4 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2024 | Запрошено на консультацію | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2024 | Зареєстровано | 1020 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2024 | Некоректні дані | 6 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2024 | Послугу надано | 4 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2024 | Проходить лікування | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2024 | Реєстрацію анульовано | 4 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2024 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 30 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2024 | Реєстрацію анульовано (тест) | 9 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2025 | Запрошено на консультацію | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2025 | Зареєстровано | 460 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2025 | Некоректні дані | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2025 | Послугу надано | 2 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2025 | Прийнято | 12 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2025 | Реєстрацію анульовано | 1 |
| Пенсіонери за віком, ветерани праці, ветерани військової служби та прирівняні їм особи | 2025 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 4 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2005 | Реєстрацію анульовано | 3 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2006 | Реєстрацію анульовано | 10 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2007 | Реєстрацію анульовано | 1 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2008 | Реєстрацію анульовано | 19 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2009 | Реєстрацію анульовано | 23 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2010 | Реєстрацію анульовано | 12 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2011 | Реєстрацію анульовано | 9 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2012 | Архівовано | 1 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2012 | Реєстрацію анульовано | 15 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2013 | Реєстрацію анульовано | 12 |
| Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2014 | Реєстрацію анульовано | 10 |
