Категорія пільги | Рік подання заяви | Статус звернення | К-сть |
---|---|---|---|
2008 | Некоректні дані | 1 | |
2009 | Некоректні дані | 1 | |
2023 | Реєстрацію анульовано (тест) | 6 | |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2008 | Реєстрацію анульовано | 1 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2009 | Реєстрацію анульовано | 3 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2010 | Реєстрацію анульовано | 3 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2011 | Реєстрацію анульовано | 2 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2012 | Реєстрацію анульовано | 4 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2013 | Реєстрацію анульовано | 2 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2014 | Реєстрацію анульовано | 4 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2015 | Зареєстровано | 1 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2015 | Реєстрацію анульовано | 1 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2016 | Реєстрацію анульовано | 2 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2017 | Некоректні дані | 1 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2017 | Реєстрацію анульовано | 4 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2018 | Реєстрацію анульовано | 1 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2019 | Зареєстровано | 1 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2019 | Реєстрацію анульовано | 2 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2021 | Запрошено на консультацію | 1 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Запрошено на консультацію | 3 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Зареєстровано | 15 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Некоректні дані | 1 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Послугу надано | 24 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Проходить лікування | 9 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Реєстрацію анульовано | 3 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2023 | Реєстрацію анульовано (тест) | 1 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2024 | Запрошено на консультацію | 2 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2024 | Зареєстровано | 27 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2024 | Послугу відстрочено | 1 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2024 | Послугу надано | 3 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2024 | Прийнято | 1 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2024 | Проходить лікування | 6 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2024 | Реєстрацію анульовано | 2 |
Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи | 2024 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 3 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2005 | Некоректні дані | 6 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2005 | Реєстрацію анульовано | 9 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2006 | Некоректні дані | 5 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2006 | Реєстрацію анульовано | 24 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2007 | Некоректні дані | 7 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2007 | Реєстрацію анульовано | 30 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2008 | Некоректні дані | 4 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2008 | Реєстрацію анульовано | 48 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2009 | Зареєстровано | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2009 | Некоректні дані | 3 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2009 | Реєстрацію анульовано | 24 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2010 | Некоректні дані | 4 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2010 | Реєстрацію анульовано | 45 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2011 | Некоректні дані | 3 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2011 | Послугу надано | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2011 | Реєстрацію анульовано | 16 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2012 | Некоректні дані | 2 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2012 | Реєстрацію анульовано | 22 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2013 | Некоректні дані | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2013 | Реєстрацію анульовано | 30 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2014 | Зареєстровано | 2 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2014 | Некоректні дані | 2 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2014 | Реєстрацію анульовано | 23 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2015 | Зареєстровано | 3 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2015 | Некоректні дані | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2015 | Послугу надано | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2015 | Проходить лікування | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2015 | Реєстрацію анульовано | 34 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2016 | Зареєстровано | 12 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2016 | Некоректні дані | 2 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2016 | Реєстрацію анульовано | 45 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2017 | Зареєстровано | 9 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2017 | Некоректні дані | 4 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2017 | Послугу надано | 3 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2017 | Реєстрацію анульовано | 24 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2018 | Запрошено на консультацію | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2018 | Зареєстровано | 11 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2018 | Некоректні дані | 5 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2018 | Проходить лікування | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2018 | Реєстрацію анульовано | 28 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2019 | Запрошено на консультацію | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2019 | Зареєстровано | 15 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2019 | Некоректні дані | 9 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2019 | Послугу надано | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2019 | Проходить лікування | 2 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2019 | Реєстрацію анульовано | 20 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2020 | Зареєстровано | 10 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2020 | Послугу надано | 10 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2020 | Проходить лікування | 2 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2020 | Реєстрацію анульовано | 19 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Запрошено на консультацію | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Зареєстровано | 20 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Некоректні дані | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Послугу надано | 11 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Проходить лікування | 4 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Реєстрацію анульовано | 43 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2021 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 26 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Запрошено на консультацію | 2 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Зареєстровано | 18 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Некоректні дані | 5 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Послугу надано | 22 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Проходить лікування | 5 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Реєстрацію анульовано | 11 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2022 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 15 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Запрошено на консультацію | 14 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Зареєстровано | 215 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Некоректні дані | 13 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Послугу відстрочено | 3 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Послугу надано | 133 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Проходить лікування | 51 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Реєстрацію анульовано | 42 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 74 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2023 | Реєстрацію анульовано (тест) | 14 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2024 | Зареєстровано | 249 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2024 | Некоректні дані | 7 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2024 | Послугу надано | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2024 | Прийнято | 2 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2024 | Прийнято до обробки | 1 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2024 | Проходить лікування | 2 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2024 | Реєстрацію анульовано | 12 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2024 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 23 |
Особи з інвалідністю загального захворювання І та ІІ групи | 2024 | Реєстрацію анульовано (тест) | 13 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2006 | Некоректні дані | 7 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2006 | Реєстрацію анульовано | 29 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2007 | Зареєстровано | 3 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2007 | Некоректні дані | 7 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2007 | Послугу надано | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2007 | Проходить лікування | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2007 | Реєстрацію анульовано | 99 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2008 | Запрошено на консультацію | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2008 | Зареєстровано | 2 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2008 | Некоректні дані | 15 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2008 | Проходить лікування | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2008 | Реєстрацію анульовано | 157 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2009 | Зареєстровано | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2009 | Некоректні дані | 20 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2009 | Проходить лікування | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2009 | Реєстрацію анульовано | 98 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2010 | Зареєстровано | 5 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2010 | Некоректні дані | 18 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2010 | Послугу надано | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2010 | Реєстрацію анульовано | 172 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2011 | Зареєстровано | 4 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2011 | Некоректні дані | 18 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2011 | Послугу відстрочено | 2 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2011 | Послугу надано | 2 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2011 | Проходить лікування | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2011 | Реєстрацію анульовано | 133 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2012 | Зареєстровано | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2012 | Некоректні дані | 7 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2012 | Проходить лікування | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2012 | Реєстрацію анульовано | 60 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2013 | Зареєстровано | 10 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2013 | Некоректні дані | 5 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2013 | Послугу надано | 3 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2013 | Проходить лікування | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2013 | Реєстрацію анульовано | 63 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2014 | Запрошено на консультацію | 2 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2014 | Зареєстровано | 6 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2014 | Некоректні дані | 12 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2014 | Послугу надано | 9 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2014 | Проходить лікування | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2014 | Реєстрацію анульовано | 90 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2015 | Запрошено на консультацію | 3 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2015 | Зареєстровано | 12 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2015 | Некоректні дані | 11 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2015 | Послугу надано | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2015 | Проходить лікування | 8 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2015 | Реєстрацію анульовано | 87 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2016 | Запрошено на консультацію | 6 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2016 | Зареєстровано | 14 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2016 | Некоректні дані | 12 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2016 | Послугу відстрочено | 2 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2016 | Послугу надано | 10 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2016 | Проходить лікування | 6 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2016 | Реєстрацію анульовано | 70 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2017 | Запрошено на консультацію | 6 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2017 | Зареєстровано | 13 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2017 | Некоректні дані | 7 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2017 | Послугу відстрочено | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2017 | Послугу надано | 17 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2017 | Проходить лікування | 6 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2017 | Реєстрацію анульовано | 71 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2018 | Запрошено на консультацію | 5 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2018 | Зареєстровано | 32 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2018 | Некоректні дані | 11 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2018 | Послугу відстрочено | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2018 | Послугу надано | 27 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2018 | Проходить лікування | 6 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2018 | Реєстрацію анульовано | 53 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2018 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2019 | Запрошено на консультацію | 4 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2019 | Зареєстровано | 34 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2019 | Некоректні дані | 9 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2019 | Послугу відстрочено | 2 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2019 | Послугу надано | 58 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2019 | Проходить лікування | 23 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2019 | Реєстрацію анульовано | 51 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2019 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2020 | Запрошено на консультацію | 10 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2020 | Зареєстровано | 13 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2020 | Некоректні дані | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2020 | Послугу надано | 43 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2020 | Проходить лікування | 15 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2020 | Реєстрацію анульовано | 115 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2020 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 2 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2021 | Запрошено на консультацію | 7 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2021 | Зареєстровано | 24 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2021 | Некоректні дані | 6 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2021 | Послугу відстрочено | 2 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2021 | Послугу надано | 51 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2021 | Проходить лікування | 26 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2021 | Реєстрацію анульовано | 72 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2021 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 8 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2021 | Реєстрацію анульовано (тест) | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2022 | Запрошено на консультацію | 11 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2022 | Зареєстровано | 21 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2022 | Некоректні дані | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2022 | Послугу відстрочено | 2 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2022 | Послугу надано | 46 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2022 | Проходить лікування | 17 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2022 | Реєстрацію анульовано | 12 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2022 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 14 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2023 | Запрошено на консультацію | 43 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2023 | Зареєстровано | 905 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2023 | Некоректні дані | 14 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2023 | Послугу відстрочено | 11 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2023 | Послугу надано | 754 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2023 | Проходить лікування | 225 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2023 | Реєстрацію анульовано | 74 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2023 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 41 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2023 | Реєстрацію анульовано (тест) | 4 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2024 | Зареєстровано | 977 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2024 | Некоректні дані | 12 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2024 | Прийнято | 13 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2024 | Проходить лікування | 1 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2024 | Реєстрацію анульовано | 3 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2024 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 24 |
Пенсіонери за віком, ветерани праці | 2024 | Реєстрацію анульовано (тест) | 9 |
Почесні донори | 2006 | Зареєстровано | 4 |
Почесні донори | 2007 | Зареєстровано | 1 |
Почесні донори | 2008 | Зареєстровано | 2 |
Почесні донори | 2009 | Зареєстровано | 3 |
Почесні донори | 2011 | Зареєстровано | 4 |
Почесні донори | 2012 | Зареєстровано | 8 |
Почесні донори | 2021 | Зареєстровано | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2005 | Реєстрацію анульовано | 3 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2006 | Некоректні дані | 2 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2006 | Реєстрацію анульовано | 8 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2007 | Реєстрацію анульовано | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2008 | Некоректні дані | 2 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2008 | Реєстрацію анульовано | 17 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2009 | Некоректні дані | 3 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2009 | Реєстрацію анульовано | 20 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2010 | Зареєстровано | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2010 | Реєстрацію анульовано | 11 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2011 | Реєстрацію анульовано | 9 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2012 | Зареєстровано | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2012 | Некоректні дані | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2012 | Послугу надано | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2012 | Реєстрацію анульовано | 13 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2013 | Зареєстровано | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2013 | Реєстрацію анульовано | 11 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2014 | Реєстрацію анульовано | 10 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2015 | Запрошено на консультацію | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2015 | Некоректні дані | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2015 | Реєстрацію анульовано | 15 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2016 | Запрошено на консультацію | 3 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2016 | Зареєстровано | 2 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2016 | Некоректні дані | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2016 | Послугу надано | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2016 | Реєстрацію анульовано | 6 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2017 | Запрошено на консультацію | 2 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2017 | Зареєстровано | 4 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2017 | Некоректні дані | 2 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2017 | Послугу відстрочено | 6 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2017 | Реєстрацію анульовано | 11 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2018 | Зареєстровано | 3 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2018 | Некоректні дані | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2018 | Послугу відстрочено | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2018 | Реєстрацію анульовано | 13 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2019 | Запрошено на консультацію | 3 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2019 | Зареєстровано | 9 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2019 | Послугу відстрочено | 3 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2019 | Послугу надано | 3 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2019 | Проходить лікування | 2 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2019 | Реєстрацію анульовано | 12 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2020 | Запрошено на консультацію | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2020 | Зареєстровано | 14 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2020 | Некоректні дані | 2 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2020 | Послугу надано | 2 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2020 | Проходить лікування | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2020 | Реєстрацію анульовано | 12 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2021 | Запрошено на консультацію | 13 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2021 | Зареєстровано | 37 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2021 | Некоректні дані | 2 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2021 | Послугу відстрочено | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2021 | Послугу надано | 11 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2021 | Проходить лікування | 10 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2021 | Реєстрацію анульовано | 22 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2021 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 3 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2022 | Запрошено на консультацію | 3 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2022 | Зареєстровано | 24 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2022 | Некоректні дані | 4 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2022 | Послугу відстрочено | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2022 | Послугу надано | 12 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2022 | Проходить лікування | 1 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2022 | Реєстрацію анульовано | 9 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2023 | Запрошено на консультацію | 13 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2023 | Зареєстровано | 31 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2023 | Некоректні дані | 5 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2023 | Послугу відстрочено | 2 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2023 | Послугу надано | 65 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2023 | Проходить лікування | 27 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2023 | Реєстрацію анульовано | 2 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2023 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 9 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2024 | Запрошено на консультацію | 10 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2024 | Зареєстровано | 58 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2024 | Некоректні дані | 2 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2024 | Послугу відстрочено | 2 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2024 | Послугу надано | 18 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2024 | Прийнято | 2 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2024 | Проходить лікування | 61 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2024 | Реєстрацію анульовано | 7 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2024 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 9 |
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них | 2024 | Реєстрацію анульовано (тест) | 1 |
Члени сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України | 2023 | Запрошено на консультацію | 1 |
Члени сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України | 2023 | Зареєстровано | 19 |
Члени сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України | 2023 | Послугу надано | 19 |
Члени сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України | 2023 | Проходить лікування | 1 |
Члени сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України | 2023 | Реєстрацію анульовано | 7 |
Члени сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України | 2023 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 1 |
Члени сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України | 2023 | Реєстрацію анульовано (тест) | 1 |
Члени сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України | 2024 | Зареєстровано | 26 |
Члени сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України | 2024 | Некоректні дані | 2 |
Члени сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України | 2024 | Проходить лікування | 2 |
Члени сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України | 2024 | Реєстрацію анульовано (дубль заявки) | 3 |
Члени сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України | 2024 | Реєстрацію анульовано (тест) | 1 |
Якщо у Вас виникли запитання, скаги чи пропозиції, Ви можете заповнити форму нижче та отримати відповідь у зручному форматі!
* — обов’язкові поля